生活(huó)汙水流量計
簡(jiǎn)要描述(shù):生活汙(wū)水(shuǐ)流量計具有高精度,高可靠(kào)性(xìng)餘(yú)使用壽命長等特點(diǎn)。為保證(zhèng)產(chǎn)品質量(liáng),在產品結構(gòu),選材(cái),製(zhì)定工(gōng)藝(yì),生產(chǎn)裝備與出廠測(cè)試等(děng)過(guò)程(chéng)中(zhōng)每個(gè)環(huán)節細致(zhì)研(yán)究與控(kòng)製,配套完整的流(liú)量(liáng)標(biāo)定檢測(cè)係統(tǒng)。
產品型(xíng)號(hào): 按照合同
所屬分類:介(jiè)質流量計
更新時(shí)間(jiān):2026-02-06
廠(chǎng)商(shāng)性質:生(shēng)產(chǎn)廠家
生活汙(wū)水(shuǐ)流(liú)量(liáng)計為適應測量(liáng)現(xiàn)場(cháng)需求,開(kāi)發出高壓型電(diàn)磁(cí)流量(liáng)計係統與插入(rù)式(shì)電磁(cí)流(liú)量計(jì)係(xì)統,特別插(chā)入(rù)式(shì)流量計(jì)在大口(kǒu)徑管道(dào)係統中應用具備良(liáng)好經濟(jì)性,時效(xiào)性,穩(wěn)定性。在先安裝可以不(bù)停產安裝與(yǔ)檢修(xiū),使(shǐ)用(yòng)簡(jiǎn)便。使(shǐ)得我公(gōng)司電磁流(liú)量計(jì)係(xì)統(tǒng)適(shì)合(hé)石油(yóu),能(néng)源,冶金(jīn),食品,環保,水(shuǐ)利(lì)等(děng)各(gè)個(gè)領域(yù)。
生(shēng)活汙(wū)水流量計(jì)——哪家好??
(電磁(cí)流量計(jì))有一體型(xíng)和分體型二種(zhǒng)組合(hé)形式,輸(shū)出(chū)級(jí)皆采取電隔(gé)離(lí),可方便(biàn)地(dì)後位儀(yí)表配套(tào),實(shí)現(xiàn)對流(liú)量的記錄(lù),控製和(hé)調節(jié)等(děng)功能。同時(shí),流量(liáng)計配(pèi)備(bèi)rs485通訊接(jiē)口(kǒu),可與(yǔ)計算(suàn)機(jī)互聯。

流(liú)量計型號規格表/
KHLDE | 智(zhì)能電磁(cí)流(liú)量(liáng)計(jì) | ||||||||||||||
公(gōng)稱(chēng)通(tōng)徑 | -xxx | 50表示DN50,若(ruò)通徑(jìng)後I表(biǎo)示插(chā)入(rù)式 | |||||||||||||
電極形(xíng)式(shì) | -1 | 標準固(gù)定式 | |||||||||||||
2 | 刮刀(dāo)式 | ||||||||||||||
3 | 可(kě)拆(chāi)卸更換(huàn)式 | ||||||||||||||
電極材(cái)質(zhì) | 0 | 不鏽鋼 | |||||||||||||
1 | 鉑(bó)(Po) | ||||||||||||||
2 | 哈氏B(HB) | ||||||||||||||
3 | 哈氏C(Hc) | ||||||||||||||
4 | 鉭(Ta) | ||||||||||||||
5 | 鈦(tài)(Ti) | ||||||||||||||
內(nèi)襯(chèn)材質 | 1 | 氯丁(dīng)橡(xiàng)膠 | |||||||||||||
2 | 聚氨(ān)酯橡(xiàng)膠 | ||||||||||||||
3 | F4(PTFE) | ||||||||||||||
4 | F46(FEP) | ||||||||||||||
5 | F40(E-TFE) | ||||||||||||||
6 | P0聚(jù)丙(bǐng)烯 | ||||||||||||||
7 | PPS聚苯硫醚 | ||||||||||||||
額定(dìng)壓力(MPa) | -4.0 | DN10-80 | |||||||||||||
1.6 | DN100-150 | ||||||||||||||
1.0 | DN200-1000 | ||||||||||||||
0.6 | DN1100-2000 | ||||||||||||||
0.25 | DN2000 | ||||||||||||||
工作(zuò)溫度 | E | <80℃ | |||||||||||||
H | <80℃ | ||||||||||||||
接(jiē)地環(huán) | -0 | 無(wú)接地(dì)環(huán) | |||||||||||||
1 | 帶接地環 | ||||||||||||||
防護等(děng)級 | 0 | IP65 | |||||||||||||
1 | IP68 | ||||||||||||||
轉換器(qì)形式(shì) | 0 | 一體(tǐ)式 | |||||||||||||
1 | 分(fēn)體式(shì) | ||||||||||||||
通(tōng)訊(xùn) | 0 | 無 | |||||||||||||
1 | RS-485 | ||||||||||||||
2 | Hart | ||||||||||||||
3 | ModBus | ||||||||||||||
4 | PA總(zǒng)綫 | ||||||||||||||
5 | FF總綫 | ||||||||||||||
外殼(ké)材料 | -0 | 碳(tàn)鋼(gāng) | |||||||||||||
1 | 不鏽鋼 | ||||||||||||||
表(biǎo)體法蘭(lán) | 0 | 碳(tàn)鋼 | |||||||||||||
1 | 不(bù)鏽鋼(gāng) | ||||||||||||||
安裝(zhuāng)配對法(fǎ)蘭(lán) | -0 | 碳(tàn)鋼 | |||||||||||||
1 | 不(bù)鏽鋼(gāng) | ||||||||||||||
供(gōng)電方式 | 1 | 24VDC(Iour≥0.5A) | |||||||||||||
2 | 內部電池(chí)供電(diàn) | ||||||||||||||
3 | 220VAC | ||||||||||||||
流量(liáng)量程(chéng) | -xxx | 例(lì):1000表(biǎo)示(shì)大流量1000m³/h | |||||||||||||
- 上(shàng)一篇(piān):汙水專用(yòng)流(liú)量(liáng)計
- 下(xià)一篇:按照(zhào)合同鋼(gāng)廠汙(wū)水(shuǐ)流量(liáng)計



您的(dí)位(wèi)置:
