優質標準噴(pēn)嘴(zuǐ)
簡要(yào)描述:優(yōu)質(zhì)標(biāo)準噴(pēn)嘴具有耐高溫高(gāo)壓(yā),耐(nài)衝擊,使(shǐ)用壽命(mìng)長,測(cè)量範圍大,精度高等特(tè)點。節流件與差壓(yā)計(jì)或差壓變送(sòng)器(qì)配(pèi)套構成的差壓式流量計(jì),廣泛地(dì)被應(yīng)用於單相條件下(xià)的(dí)液體,氣(qì)體和水(shuǐ)蒸汽流量的(dí)測(cè)量,控製和(hé)調節。因(yīn)它具有結構(gòu)簡(jiǎn)單(dān),維護方便(biàn),使(shǐ)用可(kě)靠,價格低廉,準(zhǔn)確度(dù)高等(děng)優(yōu)點。
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號: KH-LGHP
所(suǒ)屬分(fēn)類:噴嘴(zuǐ),文丘裏管
更新(xīn)時間:2024-07-19
廠商性質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
詳情(qíng)介紹
優質標準噴嘴詳(xiáng)細資(zī)料(liào):

優質標準噴嘴(zuǐ)規格(gé)表(biǎo):
| 節流(liú)件(jiàn) | 型號 | 取(qǔ)壓(yā)方(fāng)式 | 規(guī)格和參(cān)數 | 供貨(huò)方(fāng)式(shì) | 采(cǎi)用(yòng)標準 | |
| 公(gōng)稱管(guǎn)徑(jìng)Dg(mm) | 公(gōng)稱壓力(lì)Pn(Mpa) | |||||
| 標 準 孔(kǒng) 板 | LGBH | 角(jiǎo)接(環(huán)室(shì))取(qǔ)壓 | 50~400 | 1.6~10.0 | 成(chéng)套或(huò)部件(jiàn) | GB/T2624-93 |
| LGBZ | 角(jiǎo)接(jiē)(鑽孔)取(qǔ)壓(yā) | 400~1000 | 0.6~1.6 | 成套或部件(jiàn) | ISO5167-1 | |
| LGBH | 角接(八槽(cáo)) | 50~250 | 10.0~20.0 | 成套或(huò)部件(jiàn) | ||
| LGBH | 角(jiǎo)接(高壓(yā)) | 15~150 | 20.0~32.0 | 成(chéng)套(tào)或部(bù)件 | ||
| LGBF | 法(fǎ)蘭取壓 | 50~1000 | 0.6~2.5 | 成套或(huò)部件 | GB/T2624-93 | |
| LGBF | 法(fǎ)蘭(lán)取(qǔ)壓 | 50~400 | 4.0~10.0 | 成(chéng)套(tào)或部件(jiàn) | ISO5167-1 | |
| LGBJ | D-D/2取壓(yā) | 50~1000 | 0.6~2.5 | 成套或部(bù)件 | GB/T2624-93 | |
| LGBJ | D-D/2取壓 | 50~400 | 4.0~10.0 | 成(chéng)套(tào)或部(bù)件(jiàn) | ISO5167-1 | |
| 圓缺孔板 | LGQH | 角(jiǎo)接取壓(yā) | 50~500 | 0.6~1.6 | 成套(tào)或部(bù)件 | VDI/VDE2041 |
| LGQZ | 角接取壓 | 50~500 | 0.6~1.6 | 成套(tào)或(huò)部件 | ||
| 1/4圓孔板 | LGMH | 角接取壓 | 15~150 | 1.6~10.0 | 成套或部(bù)件 | VDI/VDE2041 |
| 雙重(zhòng)孔板(bǎn) | LGSH | 角接(jiē)取壓 | 25~400 | 1.0~2.5 | 成套或部件(jiàn) | 本(běn)廠標準(zhǔn) |
| 錐形入口孔(kǒng)板(bǎn) | LGRH | 角接(jiē)取(qǔ)壓(yā) | 25~200 | 1.0~2.5 | 成(chéng)套或部(bù)件 | BS1042 |
| ISA1932噴嘴(zuǐ) | LGPH | 角接(環(huán)室)取壓(yā) | 50~400 | 1.6~10.0 | 成套或部(bù)件 | GB/T2624-93 |
| ISO5167-1 | ||||||
| LGPZ | 角接(jiē)(鑽(zuān)孔)取壓 | 400~500 | 0.6~1.6 | 成(chéng)套或部件(jiàn) | GB/T2624-93 | |
| ISO5167-1 | ||||||
| LGPH | 角接(八槽) | 50~250 | 10.0~20.0 | 成套(tào)或(huò)部(bù)件 | GB/T2624-93 | |
| ISO5167-1 | ||||||
| LGPH | 角接(高(gāo)壓(yā)) | 15~150 | 20.0~32.0 | 成套或部(bù)件 | GB/T2624-93 | |
| ISO5167-1 | ||||||
| 長徑(jìng)噴嘴(zuǐ) | LGCJ | D-D/2取壓(yā) | 50~630 | 0.6~32.0 | 成(chéng)套(tào)或(huò)部件 | GB/T2624-93 |
| ISO5167-1 | ||||||
| 文丘(qiū)利管(guǎn) | LGWT | 機加(jiā)工式(shì) | 50~250 | 0.6~2.5 | 成(chéng)套或(huò)部(bù)件(jiàn) | GB/T2624-93 |
| ISO5167-1 | ||||||
| LGWT | 粗焊(hàn)鐵板(bǎn)式(shì) | 200~3000 | 0.4~0.6 | 成(chéng)套或部件 | GB/T2624-93 | |
| ISO5167-1 | ||||||
| LGSW | 500~3000 | 0.4~0.6 | 成(chéng)套(tào)或(huò)部(bù)件(jiàn) | GB/T2624-93 | ||
| ISO5167-1 | ||||||
- 上(shàng)一(yī)篇(piān):KH-LG係列(liè)差(chà)壓(yā)標準孔板流(liú)量(liáng)傳(chuán)感器
- 下一篇:飽(bǎo)和(hé)蒸汽流量計(jì)廠家



您的(dí)位置(zhì):
