消(xiāo)防管道(dào)電磁流量計(jì)
簡要描述:消(xiāo)防(fáng)管道電磁(cí)流量計(jì)為保證(zhèng)產(chǎn)品質量,在產品結構(gòu),選材,製定工藝,生產裝備(bèi)與(yǔ)出廠(chǎng)測試(shì)等過程中(zhōng)每(měi)個環(huán)節(jié)細(xì)致研究與(yǔ)控(kòng)製,配套完(wán)整(zhěng)的流(liú)量標(biāo)定(dìng)檢(jiǎn)測(cè)係統。
產品型(xíng)號:
所屬分類:電(diàn)磁流量計
更(gēng)新(xīn)時間:2025-07-01
廠(chǎng)商性質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
消防管(guǎn)道電(diàn)磁流量(liáng)計(jì)為保(bǎo)證(zhèng)產品(pǐn)質(zhì)量,在(zài)產品結(jié)構,選材,製(zhì)定工(gōng)藝,生(shēng)產(chǎn)裝備與出(chū)廠(chǎng)測(cè)試(shì)等(děng)過程中每個環節(jié)細(xì)致研(yán)究(jiū)與控(kòng)製,配(pèi)套完整的(dí)流量標(biāo)定檢(jiǎn)測係統(tǒng)。為適(shì)應測量現場(cháng)需求,開發出(chū)高壓型(xíng)電(diàn)磁流(liú)量計係統與(yǔ)插入(rù)式(shì)電(diàn)磁(cí)流量計係(xì)統(tǒng),特別插(chā)入式(shì)流量(liáng)計在大口(kǒu)徑管道係統中(zhōng)應用(yòng)具備良(liáng)好經(jīng)濟性(xìng),時(shí)效(xiào)性,穩定性。在先安(ān)裝可以不停產(chǎn)安(ān)裝(zhuāng)與檢(jiǎn)修(xiū),使用簡(jiǎn)便(biàn)。使得(dé)我公司電(diàn)磁流量計係(xì)統適(shì)合(hé)石油(yóu),能源,冶(yě)金,食(shí)品,環保,水利等(děng)各個(gè)領域(yù)。

消(xiāo)防管道電(diàn)磁流量計(jì)轉換(huàn)器主要性(xìng)能參(cān)數(shù):
輸(shū)出信號:4-20mA DC有(yǒu)源,負載電(diàn)阻0-750Ω);0-10mA DC(有源,負(fù)載電(diàn)阻(zǔ)0-1.5KΩ)
頻率(無源)1-5000Hz
脈衝(chōng)(無源(yuán))上限5000CP/S
MODBUS RS-485,RS232(選配),需特(tè)殊(shū)訂(dìng)貨
供電電源(yuán):85-260V AC,45-63Hz或24V DC
功(gōng)耗:小於20W(連接(jiē)傳(chuán)感器配(pèi)後)
配套傳感器:DN3~DN3000
型號規格表(biǎo):
| KHLDE | 智能(néng)電磁流(liú)量計 |
| |||||||||||||
| 公稱(chēng)通(tōng)徑(jìng) | -xxx | 50表示(shì)DN50,若(ruò)通徑(jìng)後(hòu)I表示插入式 | |||||||||||||
| 電極形式 | -1 | 標(biāo)準固定式(shì) | |||||||||||||
| 2 | 刮刀式 | ||||||||||||||
| 3 | 可(kě)拆(chāi)卸(xiè)更(gēng)換(huàn)式 | ||||||||||||||
| 電(diàn)極(jí)材質(zhì) | 0 | 不鏽鋼 | |||||||||||||
| 1 | 鉑(Po) | ||||||||||||||
| 2 | 哈氏B(HB) | ||||||||||||||
| 3 | 哈(hā)氏C(Hc) | ||||||||||||||
| 4 | 鉭(Ta) | ||||||||||||||
| 5 | 鈦(Ti) | ||||||||||||||
| 內襯材質 | 1 | 氯丁橡膠 | |||||||||||||
| 2 | 聚氨酯橡(xiàng)膠(jiāo) | ||||||||||||||
| 3 | F4(PTFE) | ||||||||||||||
| 4 | F46(FEP) | ||||||||||||||
| 5 | F40(E-TFE) | ||||||||||||||
| 6 | P0聚(jù)丙(bǐng)烯 | ||||||||||||||
| 7 | PPS聚苯硫(liú)醚 | ||||||||||||||
| 額(é)定(dìng)壓力(lì)(MPa) | -4.0 | DN10-80 | |||||||||||||
| 1.6 | DN100-150 | ||||||||||||||
| 1.0 | DN200-1000 | ||||||||||||||
| 0.6 | DN1100-2000 | ||||||||||||||
| 0.25 | DN2000 | ||||||||||||||
| 工(gōng)作溫度 | E | <80℃ | |||||||||||||
| H | <80℃ | ||||||||||||||
| 接地(dì)環 | -0 | 無接(jiē)地(dì)環 | |||||||||||||
| 1 | 帶(dài)接(jiē)地(dì)環 | ||||||||||||||
| 防護(hù)等(děng)級(jí) | 0 | IP65 | |||||||||||||
| 1 | IP68 | ||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換(huàn)器(qì)形(xíng)式 | 0 | 一體(tǐ)式 | |||||||||||||
| 1 | 分體式 | ||||||||||||||
| 通(tōng)訊 | 0 | 無(wú) | |||||||||||||
| 1 | RS-485 | ||||||||||||||
| 2 | Hart | ||||||||||||||
| 3 | ModBus | ||||||||||||||
| 4 | PA總綫(xiàn) | ||||||||||||||
| 5 | FF總綫 | ||||||||||||||
| 外殼材(cái)料(liào) | -0 | 碳(tàn)鋼(gāng) | |||||||||||||
| 1 | 不鏽(xiù)鋼 | ||||||||||||||
| 表體法蘭(lán) | 0 | 碳鋼(gāng) | |||||||||||||
| 1 | 不鏽(xiù)鋼 | ||||||||||||||
| 安裝配(pèi)對法(fǎ)蘭 | -0 | 碳鋼 | |||||||||||||
| 1 | 不(bù)鏽鋼 | ||||||||||||||
| 供(gōng)電(diàn)方式 | 1 | 24VDC(Iour≥0.5A) | |||||||||||||
| 2 | 內(nèi)部(bù)電池供電(diàn) | ||||||||||||||
| 3 | 220VAC | ||||||||||||||
| 流量量(liáng)程(chéng) | -xxx | 例(lì):1000表示大(dà)流量(liáng)1000m³/h | |||||||||||||
- 上一篇:1000mm大(dà)口徑電磁(cí)流量計(jì)
- 下一篇(piān):KHBKD平衡(héng)孔板(bǎn)流量計(jì)



您的(dí)位(wèi)置:
